Table 2. '01 UC DAVIS 2001 ALFALFA CULTIVAR 2004 YIELDS.  TRIAL PLANTED 9/17/01
Note: Single year data should not be used to evaluate alfalfa varieties or choose alfalfa cultivars                                  
Cut 1 Cut 2 Cut 3 Cut 4 Cut 5 Cut 6 Cut 7 Cut 8 YEAR % OF
    3/25 4/28 5/26 6/22 7/20 8/18 9/14 10/15 TOTAL CUF 101
FD  ------------------------------------------------------------------------------Dry t/a--------------------------------------------------------------------------------------- Dry t/a %
Released Varieties
AL999Plus 9 0.6 ( 4) 1.5 ( 4) 1.6 (24) 1.8 ( 2) 1.8 ( 2) 1.6 ( 1) 1.4 ( 2) 1.2 ( 1) 11.4 ( 1) A 132.3
Magna801FQ(DS681FQ) 8 0.4 (12) 1.5 ( 7) 1.6 (18) 1.8 ( 3) 1.6 ( 3) 1.5 ( 4) 1.4 ( 3) 1.1 ( 4) 10.9 ( 3) A B C 126.3
El Tigre Verde 8 0.5 ( 7) 1.5 ( 6) 1.9 ( 1) 1.8 ( 4) 1.5 ( 6) 1.2 (27) 1.3 ( 8) 1.0 ( 8) 10.7 ( 5) A B C D 124.2
WL625HQ 9 0.7 ( 2) 1.4 (10) 1.9 ( 2) 1.6 (18) 1.5 ( 4) 1.3 (12) 1.3 (15) 1.0 ( 5) 10.7 ( 6) A B C D 123.9
SW9720 9 0.6 ( 6) 1.3 (19) 1.7 ( 8) 1.6 (20) 1.5 ( 8) 1.5 ( 5) 1.2 (28) 1.1 ( 3) 10.4 ( 7) B C D E 120.2
SW7410 7 0.4 (21) 1.4 ( 9) 1.7 (10) 1.7 ( 9) 1.4 (11) 1.3 (14) 1.3 (12) 1.0 ( 7) 10.1 (10) C D E F G 117.7
59N49 9 0.3 (24) 1.2 (31) 1.7 ( 5) 1.6 (13) 1.4 (13) 1.4 ( 6) 1.4 ( 4) 1.0 ( 6) 10.1 (11) C D E F G 117.2
Achiever 8 0.4 (20) 1.4 (12) 1.8 ( 3) 1.7 (11) 1.3 (24) 1.3 (23) 1.3 (14) 0.9 (15) 9.9 (12) C D E F G H 114.8
Sedona 10 0.3 (27) 1.3 (18) 1.7 (14) 1.6 (21) 1.5 ( 7) 1.4 ( 9) 1.3 (17) 0.9 (10) 9.9 (15) D E F G H I 114.3
58N57 8 0.3 (34) 1.3 (21) 1.6 (20) 1.8 ( 7) 1.4 (15) 1.3 (10) 1.3 (11) 0.9 (11) 9.9 (16) D E F G H I 114.3
CW704(CW57104) 7 0.4 (22) 1.2 (27) 1.6 (21) 1.7 (10) 1.4 (10) 1.4 ( 7) 1.3 (10) 0.9 (16) 9.8 (17) D E F G H I 114.2
Fiesta 8 0.4 (14) 1.2 (29) 1.6 (22) 1.7 (12) 1.3 (25) 1.3 (19) 1.3 (16) 0.8 (20) 9.5 (18) E F G H I J 109.8
Dura765 7 0.3 (32) 1.3 (22) 1.7 ( 7) 1.6 (16) 1.4 (16) 1.3 (11) 1.2 (27) 0.8 (23) 9.5 (19) E F G H I J 109.8
Tahoe 6 0.4 (16) 1.3 (15) 1.6 (17) 1.4 (32) 1.2 (28) 1.3 (24) 1.4 ( 7) 0.8 (19) 9.4 (20) E F G H I J 108.5
C241 6 0.3 (26) 1.3 (17) 1.6 (15) 1.6 (17) 1.3 (23) 1.3 (16) 1.2 (23) 0.7 (24) 9.3 (21) E F G H I J K 108.3
WL711WF 10 0.2 (35) 1.2 (33) 1.4 (35) 1.5 (24) 1.4 (12) 1.2 (30) 1.3 ( 9) 0.9 (12) 9.2 (23) G H I J K L M 106.3
Sutter 7 0.3 (33) 1.2 (32) 1.5 (26) 1.7 ( 8) 1.4 (17) 1.2 (28) 1.3 (19) 0.7 (28) 9.1 (24) G H I J K L M 106.1
Dura 512 5 0.4 (19) 1.4 (14) 1.7 ( 6) 1.5 (25) 1.3 (22) 1.1 (31) 1.1 (34) 0.6 (32) 9.1 (26) H I J K L M 105.2
C316 4 0.5 ( 8) 1.3 (16) 1.5 (28) 1.6 (22) 1.1 (31) 1.3 (21) 1.2 (30) 0.6 (33) 9.1 (27) H I J K L M 105.0
Magna601 6 0.4 (15) 1.2 (25) 1.5 (33) 1.5 (23) 1.2 (30) 1.2 (25) 1.1 (31) 0.7 (26) 8.9 (29) I J K L M 102.7
Archer II 5 0.3 (25) 1.4 (11) 1.5 (30) 1.4 (31) 1.1 (33) 1.1 (32) 1.2 (20) 0.6 (31) 8.7 (30) J K L M 100.6
CUF 101 9 0.2 (36) 1.0 (36) 1.4 (36) 1.4 (34) 1.3 (20) 1.3 (15) 1.2 (26) 0.8 (22) 8.6 (31) J K L M 100.0
54Q53 4 0.4 (18) 1.2 (30) 1.5 (32) 1.5 (30) 1.1 (34) 1.2 (26) 1.2 (29) 0.6 (30) 8.6 (32) J K L M 99.7
Aspire 6 0.3 (29) 1.3 (24) 1.4 (34) 1.4 (36) 1.3 (26) 1.2 (29) 1.0 (36) 0.7 (27) 8.4 (33) J K L M 97.9
WL325HQ 3 0.3 (30) 1.1 (35) 1.7 (12) 1.5 (26) 1.0 (35) 1.1 (33) 1.0 (35) 0.6 (34) 8.3 (34) K L M 96.6
Tango 6 0.3 (31) 1.2 (34) 1.5 (29) 1.4 (33) 1.1 (32) 1.1 (34) 1.1 (33) 0.6 (35) 8.3 (35) L M 95.9
Plumas 4 0.4 (23) 1.3 (23) 1.5 (31) 1.5 (29) 1.0 (36) 1.0 (36) 1.2 (25) 0.5 (36) 8.2 (36) M 95.0
Experimental Varieties
ADF 01-70 7 0.6 ( 3) 1.5 ( 1) 1.6 (16) 1.8 ( 1) 1.8 ( 1) 1.5 ( 3) 1.3 (18) 1.1 ( 2) 11.3 ( 2) A B 131.2
DS189 8 0.4 (11) 1.5 ( 3) 1.7 (13) 1.8 ( 6) 1.5 ( 5) 1.6 ( 2) 1.4 ( 6) 0.9 ( 9) 10.7 ( 4) A B C D 124.6
CW76098 6 0.7 ( 1) 1.4 (13) 1.8 ( 4) 1.8 ( 5) 1.4 (14) 1.3 (13) 1.2 (21) 0.8 (21) 10.3 ( 8) B C D E 119.9
DS186 6 0.6 ( 5) 1.4 ( 8) 1.6 (25) 1.6 (19) 1.4 ( 9) 1.4 ( 8) 1.4 ( 1) 0.8 (18) 10.2 ( 9) C D E F 118.5
DS187 7 0.4 (13) 1.5 ( 2) 1.7 (11) 1.6 (14) 1.3 (21) 1.3 (20) 1.2 (22) 0.9 (13) 9.9 (13) C D E F G H 114.8
UN628 6 0.4 (17) 1.5 ( 5) 1.5 (27) 1.6 (15) 1.3 (18) 1.3 (17) 1.4 ( 5) 0.9 (14) 9.9 (14) C D E F G H 114.7
GP99AL2 8 0.3 (28) 1.2 (26) 1.6 (19) 1.4 (35) 1.3 (19) 1.3 (18) 1.3 (13) 0.8 (17) 9.3 (22) F G H I J K L 107.8
OK 49 6 0.5 (10) 1.2 (28) 1.6 (23) 1.5 (28) 1.3 (27) 1.3 (22) 1.2 (24) 0.6 (29) 9.1 (25) H I J K L M 105.2
UN576 5 0.5 ( 9) 1.3 (20) 1.7 ( 9) 1.5 (27) 1.2 (29) 1.0 (35) 1.1 (32) 0.7 (25) 9.0 (28) H I J K L M 104.3
MEAN 0.4 1.3 1.6 1.6 1.3 1.3 1.2 0.8 9.6
CV 33.5 10.1 12.1 9.7 15.2 12.1 10.2 11.4 6.6
LSD (.05)   0.22 0.22 NS 0.25 0.33 0.25 0.21 0.15 1.03                            
Trial seeded at 25 lb/acre viable seed on Yolo clay loam soil at the Univ. of California Agronomy Farms, Davis, CA.
Entries followed by the same letter are not significantly different at the 5% probability level according to Fishers (protected) LSD.