2022 Yields, UC Davis Alfalfa Cultivar Trial (Trial planted Oct. 4, 2019)
Note: Single year data should not be used to evaluate alfalfa varieties or choose alfalfa cultivars
      Cut 1   Cut 2   Cut 3   Cut 4   Cut 5   Cut 6   Cut 7   YEAR                         % of
13-Apr 2-May 8-Jun 7-Jul 4-Aug 7-Sep 20-Oct TOTAL CUF101
  FD   Dry t/a                          
SW8421-S 8 1.63   (  5) 1.30   (  3) 1.45   (  1) 1.98   (  4) 1.83   (  4) 1.61   (  1) 1.26   (  2) 11.06   (  1) A 118.4
Ameristand 901TS 9 1.66   (  4) 1.22   (  6) 1.45   (  2) 1.98   (  3) 1.96   (  1) 1.54   (  2) 0.98   (18) 10.79   (  2) A B 115.5
Alphatec 821 8 1.72   (  1) 1.32   (  2) 1.25   (12) 2.00   (  2) 1.86   (  3) 1.53   (  4) 1.07   (14) 10.75   (  3) A B 115.1
Alphatec 921 9 1.69   (  3) 1.30   (  4) 1.45   (  2) 1.78   (10) 1.77   (  8) 1.47   (  6) 1.12   (10) 10.58   (  4) A B C 113.2
SW9813 9 1.50   (12) 1.17   (12) 1.37   (  6) 2.00   (  1) 1.87   (  2) 1.50   (  5) 1.12   (11) 10.52   (  5) A B C D 112.6
59N59 9 1.41   (18) 1.11   (17) 1.42   (  4) 1.78   (12) 1.83   (  4) 1.54   (  3) 1.26   (  2) 10.35   (  6) A B C D E 110.8
Alphatec 621 6 1.50   (10) 1.18   (10) 1.29   (  8) 1.91   (  5) 1.80   (  6) 1.43   (  8) 1.22   (  4) 10.33   (  7) A B C D E 110.6
Ameristand 618NT 7 1.71   (  2) 1.33   (  1) 1.42   (  4) 1.84   (  6) 1.74   (10) 1.37   (13) 0.87   (27) 10.28   (  8) A B C D E F 110.1
SuperNova 9 1.56   (  8) 1.21   (  8) 1.23   (13) 1.81   (  7) 1.74   (10) 1.43   (11) 1.29   (  1) 10.27   (  9) A B C D E F 110.0
SW9215 9 1.47   (14) 1.08   (20) 1.29   (10) 1.81   (  7) 1.80   (  7) 1.40   (12) 1.15   (  8) 10.00   (10) A B C D E F G 107.1
Catalina 9 1.47   (14) 1.18   (11) 1.31   (  7) 1.81   (  7) 1.58   (20) 1.43   (  8) 1.19   (  5) 9.97   (11) A B C D E F G 106.7
PGI 908-S 9 1.56   (  7) 1.22   (  7) 1.18   (19) 1.62   (22) 1.70   (12) 1.43   (  8) 1.19   (  5) 9.91   (12) A B C D E F G 106.1
Saltana 9 1.53   (  9) 1.19   (  9) 1.26   (11) 1.78   (10) 1.61   (17) 1.47   (  6) 1.01   (16) 9.86   (13) A B C D E F G 105.5
WL656HQ 6 1.50   (10) 1.15   (13) 1.18   (19) 1.75   (15) 1.70   (13) 1.33   (15) 1.19   (  5) 9.80   (14) A B C D E F G 104.9
Hi-Gest 660 6 1.41   (19) 1.10   (19) 1.29   (  8) 1.68   (19) 1.77   (  8) 1.37   (13) 1.15   (  8) 9.76   (15) A B C D E F G H 104.5
CUF101 9 1.37   (22) 1.07   (21) 1.21   (15) 1.64   (21) 1.70   (13) 1.26   (19) 1.08   (12) 9.34   (16) A B C D E F G H I 100.0
Ameristand 803T 8 1.33   (25) 1.02   (26) 1.07   (26) 1.78   (12) 1.64   (16) 1.33   (15) 1.05   (15) 9.21   (17) A B C D E F G H I 98.6
SW6330 6 1.34   (24) 1.04   (24) 1.21   (15) 1.68   (17) 1.67   (15) 1.30   (17) 0.94   (24) 9.18   (18) B C D E F G H I 98.3
SW9812 9 1.41   (19) 1.11   (18) 1.23   (13) 1.72   (16) 1.51   (22) 1.23   (20) 0.98   (18) 9.18   (19) B C D E F G H I 98.3
SuperSonic 9 1.60   (  6) 1.23   (  5) 1.18   (21) 1.62   (22) 1.45   (26) 1.09   (25) 0.94   (23) 9.11   (20) B C D E F G H I J 97.5
AFX647 6 1.31   (26) 1.01   (27) 1.21   (15) 1.68   (17) 1.54   (21) 1.26   (18) 1.08   (13) 9.10   (21) B C D E F G H I J 97.4
UC Highline 9 1.47   (17) 1.13   (16) 1.15   (22) 1.78   (14) 1.51   (23) 1.16   (22) 0.87   (27) 9.08   (22) B C D E F G H I J 97.1
UC Impalo 9 1.39   (21) 1.05   (22) 1.14   (23) 1.59   (25) 1.59   (19) 1.12   (24) 0.89   (26) 8.77   (23) C D E F G H I J 93.9
6906N 9 1.47   (14) 1.14   (15) 1.04   (28) 1.49   (28) 1.41   (27) 1.16   (22) 1.01   (16) 8.73   (24) C D E F G H I J 93.4
57Q53 7 1.49   (13) 1.14   (14) 1.06   (27) 1.48   (29) 1.47   (25) 1.07   (28) 0.96   (22) 8.68   (25) D E F G H I J 92.9
Magna 715 7 1.16   (29) 0.86   (29) 1.09   (25) 1.65   (20) 1.60   (18) 1.22   (21) 0.97   (20) 8.55   (26) E F G H I J 91.6
Hybriforce-3600 6 1.18   (28) 1.05   (23) 1.21   (15) 1.62   (24) 1.48   (24) 1.09   (27) 0.84   (29) 8.46   (27) F G H I J 90.6
SW7410 7 1.34   (23) 1.04   (25) 1.12   (24) 1.56   (27) 1.41   (27) 1.09   (25) 0.84   (29) 8.41   (28) G H I J 90.0
Bulldog 805 8 1.21   (27) 1.00   (28) 0.90   (29) 1.46   (30) 1.35   (29) 1.06   (29) 0.91   (25) 7.90   (29) H I J 84.6
Ameristand 518NT 5 1.07   (31) 0.80   (31) 0.90   (30) 1.59   (26) 1.35   (29) 0.99   (30) 0.80   (31) 7.51   (30) I J 80.4
CW 704 7 1.08   (30) 0.85   (30) 0.87   (31) 1.43   (31) 1.25   (31) 0.84   (31) 0.97   (21) 7.27   (31) J 77.8
MEAN 1.44 1.12 1.21 1.72 1.63 1.29 1.04 9.44
CV 16.59 18.20 20.24 19.48 19.06 22.89 22.86 16.48
LSD (0.1) 0.29 0.24 0.29 NS NS 0.36 NS 1.87
Trial seeded at 25 lb/acre viable seed on Yolo clay loam soil at the Univ. of California Agronomy Farm, Davis, CA.                                          
Entries followed by the same letter are not significantly different at the 10% probability level according to Fishers (protected) LSD.
FD = Fall Dormancy reported by seed companies.